本地排名 | 高校名称 | 地 区 | 高职院校数 | 全国总排名 |
1 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 | 110 | 5 |
2 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 110 | 40 |
3 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 110 | 50 |
4 | 河南职业技术学院 | 河南 | 110 | 57 |
5 | 河南农业职业学院 | 河南 | 110 | 94 |
6 | 许昌职业技术学院 | 河南 | 110 | 125 |
7 | 漯河医学高等专科学校 | 河南 | 110 | 131 |
8 | 河南经贸职业学院 | 河南 | 110 | 145 |
9 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 110 | 174 |
10 | 商丘职业技术学院 | 河南 | 110 | 184 |
11 | 河南交通职业技术学院 | 河南 | 110 | 187 |
12 | 三门峡职业技术学院 | 河南 | 110 | 211 |
13 | 河南应用技术职业学院 | 河南 | 110 | 249 |
14 | 河南机电职业学院 | 河南 | 110 | 259 |
15 | 濮阳职业技术学院 | 河南 | 110 | 297 |
16 | 济源职业技术学院 | 河南 | 110 | 302 |
17 | 郑州电力高等专科学校 | 河南 | 110 | 312 |
18 | 新乡职业技术学院 | 河南 | 110 | 321 |
19 | 南阳医学高等专科学校 | 河南 | 110 | 342 |
20 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 | 110 | 344 |
21 | 郑州职业技术学院 | 河南 | 110 | 364 |
22 | 开封大学 | 河南 | 110 | 372 |
23 | 漯河职业技术学院 | 河南 | 110 | 381 |
24 | 郑州旅游职业学院 | 河南 | 110 | 387 |
25 | 焦作大学 | 河南 | 110 | 394 |
26 | 信阳职业技术学院 | 河南 | 110 | 410 |
27 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 110 | 412 |
28 | 商丘医学高等专科学校 | 河南 | 110 | 468 |
29 | 河南建筑职业技术学院 | 河南 | 110 | 477 |
30 | 洛阳职业技术学院 | 河南 | 110 | 482 |
31 | 河南工业贸易职业学院 | 河南 | 110 | 514 |
32 | 郑州信息科技职业学院 | 河南 | 110 | 526 |
33 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 河南 | 110 | 530 |
34 | 河南医学高等专科学校 | 河南 | 110 | 536 |
35 | 漯河食品职业学院 | 河南 | 110 | 552 |
36 | 周口职业技术学院 | 河南 | 110 | 557 |
37 | 洛阳科技职业学院 | 河南 | 110 | 601 |
38 | 河南水利与环境职业学院 | 河南 | 110 | 615 |
39 | 河南艺术职业学院 | 河南 | 110 | 655 |
40 | 南阳农业职业学院 | 河南 | 110 | 671 |
41 | 许昌电气职业学院 | 河南 | 110 | 677 |
42 | 安阳职业技术学院 | 河南 | 110 | 679 |
43 | 河南质量工程职业学院 | 河南 | 110 | 728 |
44 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 110 | 743 |
45 | 郑州电力职业技术学院 | 河南 | 110 | 749 |
46 | 驻马店职业技术学院 | 河南 | 110 | 771 |
47 | 河南护理职业学院 | 河南 | 110 | 797 |
48 | 开封文化艺术职业学院 | 河南 | 110 | 837 |
49 | 永城职业学院 | 河南 | 110 | 858 |
50 | 河南工业和信息化职业学院 | 河南 | 110 | 860 |
51 | 郑州财税金融职业学院 | 河南 | 110 | 897 |
52 | 河南林业职业学院 | 河南 | 110 | 918 |
53 | 嵩山少林武术职业学院 | 河南 | 110 | 923 |
54 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 110 | 934 |
55 | 河南检察职业学院 | 河南 | 110 | 956 |
56 | 河南轻工职业学院 | 河南 | 110 | 962 |
57 | 郑州理工职业学院 | 河南 | 110 | 967 |
58 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南 | 110 | 990 |
59 | 郑州商贸旅游职业学院 | 河南 | 110 | 993 |
60 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 110 | 1015 |
61 | 长垣烹饪职业技术学院 | 河南 | 110 | 1026 |
62 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 河南 | 110 | 1030 |
63 | 河南信息统计职业学院 | 河南 | 110 | 1032 |
64 | 濮阳医学高等专科学校 | 河南 | 110 | 1047 |
65 | 郑州黄河护理职业学院 | 河南 | 110 | 1051 |
66 | 河南物流职业学院 | 河南 | 110 | 1082 |
67 | 三门峡社会管理职业学院 | 河南 | 110 | 1112 |
68 | 河南推拿职业学院 | 河南 | 110 | 1118 |
69 | 河南司法警官职业学院 | 河南 | 110 | 1119 |
70 | 焦作工贸职业学院 | 河南 | 110 | 1130 |
71 | 信阳航空职业学院 | 河南 | 110 | 1163 |
72 | 河南测绘职业学院 | 河南 | 110 | 1167 |
73 | 郑州信息工程职业学院 | 河南 | 110 | 1182 |
74 | 平顶山职业技术学院 | 河南 | 110 | 1190 |
75 | 郑州城市职业学院 | 河南 | 110 | 1193 |
76 | 南阳职业学院 | 河南 | 110 | 1213 |
77 | 郑州卫生健康职业学院 | 河南 | 110 | 1219 |
78 | 鹤壁能源化工职业学院 | 河南 | 110 | 1230 |
79 | 郑州工业安全职业学院 | 河南 | 110 | 1276 |
80 | 郑州轨道工程职业学院 | 河南 | 110 | 1286 |
81 | 河南地矿职业学院 | 河南 | 110 | 1288 |
82 | 信阳涉外职业技术学院 | 河南 | 110 | 1306 |
83 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 河南 | 110 | 1325 |
84 | 平顶山文化艺术职业学院 | 河南 | 110 | 1338 |
85 | 郑州亚欧交通职业学院 | 河南 | 110 | 1342 |
86 | 南阳工艺美术职业学院 | 河南 | 110 | 1351 |
87 | 周口文理职业学院 | 河南 | 110 | 1361 |
88 | 洛阳商业职业学院 | 河南 | 110 | 1362 |
【 排行榜说明 】
2024年1月,《第三届全国“双高计划”质量建设与评价论坛》在广东佛山圆满召开,会上发布了金平果中评榜2024版中国高职院校竞争力排行榜,这也是该榜单连续第十三次发布高职院校评价结果。
“金平果排行榜” (又称“中评榜”)由杭州电子科技大学中国科教评价研究院、浙江高等教育研究院和高教强省发展战略与评价研究中心、武汉大学中国科学评价研究中心联合中国科教评价网(www.nseac.com)研发,包括中国大学、世界大学、研究生教育和学术期刊四大评价报告。
金平果2024高职院校排行榜继续采用得分、排名、等级与位次比相结合的表示方法,便于从宏观和微观分别了解各自定位。院校等级由5★+、5★、5★-、4★、3★、2★、1★组成,分别对应于排名前1%、1-5%、5-10%、10-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高职院校。
高职院校分为理工、综合、财经、医药等11种类型,1543所高职高专院校中理工、综合、财经类高校比例较高,各有635、365和146所,分别占总数的41.15%、23.66%和9.46%,三大类型占比超过74%。高职院校各类型排名第一高校的地区分布比较均衡,除浙江、江苏各占三个类型第一之外,其它类型第一名都分布在不同的地区。
全国1543所高职高专院校分布在31个地区(不含港、澳、台高校),其中河南、广东、江苏数量较多,均在90所以上,另有七个地区在60所以上,河南、湖南、新疆和云南高职院校数增长较快;高职排名300强中,江苏占37所有明显优势,山东25所、浙江24所、广东23所、湖南18所依次进入前五位;从各地进入300强高校数量占本地高校总数的比例来看,浙江48.98%、江苏41.11%、北京40%,这三个地区高水平学校比例优势较大。
相关文章:
郝姓起源是什么(古城堡的郝姓来自何方)11-15
保姆级攻略:装修卫生间防水怎么做?11-15
谒后语 大全有哪些(50条歇后语)11-15
逆矩阵怎么求最简单的方法(逆矩阵的计算与证明解读)11-15